| Team | P | W | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selwyn 2 | 4 | 4 | 0 | 25 | 11 | 14 | 37 |
| Trinity Hall 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 20 |
| Pembroke 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| Trinity 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| King's 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| Girton 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| Week 0 | King's 3 2-7 Pembroke 3 | Selwyn 2 7-2 Trinity Hall 1 | |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Pembroke 3 3-6 Selwyn 2 | Trinity Hall 1 7-2 Girton 2 | |
| Week 2 | Selwyn 2 6-3 King's 3 | Girton 2 vs Pembroke 3 | Trinity 5 4-5 Trinity Hall 1 |
| Week 3 | King's 3 vs Girton 2 | Pembroke 3 vs Trinity 5 | |
| Week 4 | Girton 2 vs Selwyn 2 | Trinity 5 vs King's 3 | |
| Week 5 | Selwyn 2 6-3 Trinity 5 | Pembroke 3 vs Trinity Hall 1 | |
| Week 6 | Trinity 5 vs Girton 2 | Trinity Hall 1 vs King's 3 |
Hotshots are ranked by singles frames won, then by singles percentage, then doubles frames won, and finally by doubles percentage.
| Player | Team | Singles | Doubles |
|---|---|---|---|
| ram64 | Selwyn 2 | 3/3 | 2/3 |
| Ashley Chadwick (ac618) | Selwyn 2 | 3/3 | 2/3 |
| Stephen Flexer (sf375) | Selwyn 2 | 3/4 | 3/4 |
| aps57 | Trinity Hall 1 | 2/2 | 2/2 |
| hf242 | Trinity 5 | 2/2 | 0/2 |
| dcc37 | Selwyn 2 | 2/3 | 2/4 |
| tgp23 | Selwyn 2 | 2/3 | 1/3 |
| fm309 | Selwyn 2 | 1/1 | 1/1 |
| bwh23 | Selwyn 2 | 1/1 | 1/1 |
| rah75 | Selwyn 2 | 1/1 | 1/1 |
| sb693 | Selwyn 2 | 1/1 | 0/0 |
| kmm43 | Trinity 5 | 1/1 | 0/1 |
| Simon Jennings (sdj28) | Pembroke 3 | 1/1 | 0/1 |
| Paddy Daniell (pd326) | Pembroke 3 | 1/1 | 0/1 |
| mgwk2 | Pembroke 3 | 1/1 | 0/1 |
| Gerard Tully (ght22) | Trinity Hall 1 | 1/2 | 1/2 |
| Paul Dempster (pad38) | Trinity 5 | 1/2 | 1/2 |
| cjd49 | Trinity 5 | 1/2 | 0/2 |
| es412 | Selwyn 2 | 0/1 | 1/1 |
| lp331 | Trinity Hall 1 | 0/1 | 1/1 |
| els49 | Trinity Hall 1 | 0/1 | 1/1 |
| slc63 | Trinity Hall 1 | 0/1 | 1/1 |
| nm393 | Trinity 5 | 0/1 | 1/1 |
| wrc26 | Trinity Hall 1 | 0/1 | 0/1 |
| ads66 | Pembroke 3 | 0/1 | 0/1 |
| eh369 | Pembroke 3 | 0/1 | 0/1 |
| mp524 | Pembroke 3 | 0/1 | 0/1 |
| Chris Jones (cdj23) | Trinity Hall 1 | 0/2 | 1/2 |
| ajk64 | Trinity Hall 1 | 0/2 | 1/2 |
| ac510 | Trinity 5 | 0/2 | 1/2 |
| jh657 | Trinity 5 | 0/2 | 1/2 |
| rjg59 | Selwyn 2 | 0/3 | 2/3 |
© 2006-2010 CUPC
This site was designed by Rob Cork and is maintained by Rob Hogan on behalf of Cambridge University Pool Club.
Please report any errors, broken links etc. to the webmaster (email rh389).